Lithium Aluminum Oxide (LiAlO2) Al1Li1O2(l)
 
Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa
  J·K-1 mol-1 kJ·mol-1  
T/K Cp° S° -[G°-H°(Tr)]/T H-H°(Tr) fH° fG° log Kf
0              
100              
200              
 
298.15 67.777 93.711 93.711 0. -1107.739 -1057.412 185.254
 
300 68.128 94.131 93.712 0.126 -1107.758 -1057.100 184.057
400 81.546 115.820 96.578 7.697 -1108.267 -1040.115 135.825
500 88.408 134.823 102.372 16.226 -1111.362 -1022.756 106.847
 
600 92.688 151.345 109.189 25.294 -1111.172 -1005.048 87.497
700 95.751 165.874 116.270 34.723 -1110.771 -987.390 73.680
800 98.165 178.822 123.294 44.423 -1110.285 -969.797 63.321
900 100.203 190.505 130.124 54.343 -1109.801 -952.266 55.268
1000 102.006 201.158 136.702 64.455 -1119.953 -934.026 48.789
 
1100 103.654 210.958 143.013 74.740 -1119.234 -915.467 43.472
1200 105.198 220.044 149.058 85.183 -1118.391 -896.979 39.044
1300 106.671 228.523 154.848 95.777 -1117.427 -878.566 35.301
1400 108.089 236.480 160.398 106.515 -1116.343 -860.232 32.096
 
1450.000 108.784 240.285 163.087 111.937 GLASS <--> LIQUID
1450.000 125.520 240.285 163.087 111.937 TRANSITION
 
1500 125.520 244.541 165.732 118.213 -1114.319 -841.994 29.321
 
1600 125.520 252.642 170.913 130.765 -1111.459 -823.932 26.899
1700 125.520 260.251 175.947 143.317 -1253.851 -798.873 24.546
1800 125.520 267.426 180.832 155.869 -1250.271 -772.213 22.409
1900 125.520 274.212 185.570 168.421 -1246.715 -745.751 20.502
 
1973.000 125.520 278.945 188.937 177.584 CRYSTAL <--> LIQUID
 
2000 125.520 280.651 190.164 180.973 1243.184 719.476 18.791
 
2100 125.520 286.775 194.620 193.525 -1239.679 -693.377 17.247
2200 125.520 292.614 198.943 206.077 -1236.201 -667.443 15.847
2300 125.520 298.194 203.137 218.629 -1232.750 -641.669 14.573
2400 125.520 303.536 207.210 231.181 -1229.327 -616.043 13.408
2500 125.520 308.660 211.166 243.733 -1225.934 -590.560 12.339
 
2600 125.520 313.583 215.011 256.285 -1222.571 -565.211 11.355
2700 125.520 318.320 218.750 268.837 -1219.240 -539.991 10.447
2800 125.520 322.885 222.388 281.389 -1509.843 -513.926 9.587
2900 125.520 327.289 225.930 293.941 -1505.483 -478.435 8.618
3000 125.520 331.545 229.380 306.493 -1501.159 -443.093 7.715
 
3100 125.520 335.660 232.743 319.045 -1496.871 -407.895 6.873
3200 125.520 339.645 236.021 331.597 -1492.620 -372.835 6.086
3300 125.520 343.508 239.220 344.149 -1488.408 -337.907 5.349
3400 125.520 347.255 242.343 356.701 -1484.235 -303.106 4.657
3500 125.520 350.894 245.393 369.253 -1480.103 -268.428 4.006
 
3600 125.520 354.430 248.373 381.805 -1476.013 -233.866 3.393
3700 125.520 357.869 251.286 394.357 -1471.966 -199.418 2.815
3800 125.520 361.216 254.135 406.909 -1467.963 -165.078 2.269
3900 125.520 364.477 256.922 419.461 -1464.005 -130.843 1.752
4000 125.520 367.654 259.651 432.013 -1460.094 -96.710 1.263
 
PREVIOUS: June 1972 CURRENT: December 1979
 
Lithium Aluminum Oxide (LiAlO2) Al1Li1O2(l)

Download table in tab-delimited text format.