| Beryllium (Be) | Be1(l) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
| 298.15 | 16.380 | 19.539 | 19.539 | 0. | 15.508 | 12.497 | -2.189 | |||||||
| 300 | 16.472 | 19.641 | 19.540 | 0.030 | 15.508 | 12.478 | -2.173 | |||||||
| 350 | 18.520 | 22.344 | 19.749 | 0.909 | 15.508 | 11.973 | -1.787 | |||||||
| 400 | 19.965 | 24.917 | 20.235 | 1.872 | 15.508 | 11.468 | -1.498 | |||||||
| 450 | 21.061 | 27.334 | 20.891 | 2.899 | 15.508 | 10.963 | -1.273 | |||||||
| 500 | 21.943 | 29.600 | 21.650 | 3.975 | 15.508 | 10.458 | -1.093 | |||||||
| 600 | 23.336 | 33.730 | 23.326 | 6.242 | 15.508 | 9.448 | -0.823 | |||||||
| 700 | 24.463 | 37.414 | 25.080 | 8.634 | 15.508 | 8.438 | -0.630 | |||||||
| 800 | 25.458 | 40.746 | 26.833 | 11.130 | 15.508 | 7.428 | -0.485 | |||||||
| 900 | 26.384 | 43.799 | 28.551 | 13.723 | 15.508 | 6.418 | -0.372 | |||||||
| 1000 | 27.274 | 46.625 | 30.219 | 16.406 | 15.508 | 5.408 | -0.282 | |||||||
| 1100 | 28.147 | 49.265 | 31.832 | 19.177 | 15.508 | 4.398 | -0.209 | |||||||
| 1150.000 | 28.582 | 50.526 | 32.617 | 20.595 | GLASS <--> LIQUID | |||||||||
| 1150.000 | 27.907 | 50.526 | 32.617 | 20.595 | TRANSITION | |||||||||
| 1200 | 28.014 | 51.716 | 33.388 | 21.993 | 15.466 | 3.389 | -0.148 | |||||||
| 1300 | 28.229 | 53.967 | 34.886 | 24.805 | 15.333 | 2.388 | -0.096 | |||||||
| 1400 | 28.444 | 56.067 | 36.325 | 27.639 | 15.134 | 1.399 | -0.052 | |||||||
| 1500 | 28.659 | 58.037 | 37.707 | 30.494 | 14.869 | 0.427 | -0.015 | |||||||
| 1560.000 | 28.788 | 59.163 | 38.511 | 32.218 | BETA <--> LIQUID | |||||||||
| 1600 | 28.874 | 59.893 | 39.036 | 33.371 | 0. 0. 0. | |||||||||
| 1700 | 29.089 | 61.650 | 40.315 | 36.269 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1800 | 29.304 | 63.319 | 41.547 | 39.189 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1900 | 29.519 | 64.909 | 42.735 | 42.130 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2000 | 29.734 | 66.429 | 43.882 | 45.093 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2100 | 29.949 | 67.884 | 44.991 | 48.077 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2200 | 30.164 | 69.283 | 46.063 | 51.082 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2300 | 30.379 | 70.628 | 47.102 | 54.110 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2400 | 30.594 | 71.926 | 48.110 | 57.158 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2500 | 30.809 | 73.179 | 49.088 | 60.228 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2600 | 31.024 | 74.391 | 50.038 | 63.320 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2700 | 31.239 | 75.566 | 50.962 | 66.433 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2741.437 | 31.328 | 76.043 | 51.337 | 67.729 | FUGACITY = 1 bar | |||||||||
| 2800 | 31.454 | 76.706 | 51.861 | 69.568 | 290.957 6.223 0.116 | |||||||||
| 2900 | 31.669 | 77.814 | 52.737 | 72.724 | -289.894 | 16.817 | -0.303 | |||||||
| 3000 | 31.884 | 78.891 | 53.591 | 75.901 | -288.814 | 27.375 | -0.477 | |||||||
| 3100 | 32.099 | 79.940 | 54.424 | 79.101 | -287.718 | 37.897 | -0.639 | |||||||
| 3200 | 32.314 | 80.963 | 55.237 | 82.321 | -286.609 | 48.383 | -0.790 | |||||||
| 3300 | 32.529 | 81.960 | 56.032 | 85.563 | -285.488 | 58.834 | -0.931 | |||||||
| 3400 | 32.744 | 82.934 | 56.809 | 88.827 | -284.356 | 69.251 | -1.064 | |||||||
| 3500 | 32.959 | 83.887 | 57.569 | 92.112 | -283.215 | 79.635 | -1.188 | |||||||
| Previous: September 1961 | Current: September 1983 | |||||||||||||
| Beryllium (Be) | Be1(l) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.