| Water, 100 Bar (H2O) | H2O1(l,g) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 298.15 | 74.864 | 69.903 | 69.903 | 0. | -285.666 | -236.963 | 41.515 | |||||||
| 300 | 74.878 | 70.366 | 69.905 | 0.139 | -285.608 | -236.661 | 41.206 | |||||||
| 400 | 76.313 | 92.021 | 72.848 | 7.669 | -282.468 | -220.816 | 28.836 | |||||||
| 500 | 82.696 | 109.578 | 78.481 | 15.548 | -279.041 | -205.789 | 21.499 | |||||||
| 584.180 | 110.330 | 123.855 | 83.972 | 23.299 | LIQUID <--> REAL GAS | |||||||||
| 584.180 | 124.260 | 164.476 | 83.972 | 47.029 | PRESSURE = 100 bar | |||||||||
| 600 | 92.684 | 167.317 | 86.134 | 48.710 | -250.389 | -192.197 | 16.732 | |||||||
| 700 | 51.828 | 177.340 | 98.532 | 55.165 | -248.498 | -182.699 | 13.633 | |||||||
| 800 | 45.622 | 183.761 | 108.802 | 59.968 | -248.317 | -173.320 | 11.317 | |||||||
| 900 | 44.071 | 189.023 | 117.430 | 64.434 | -248.528 | -163.934 | 9.514 | |||||||
| 1000 | 43.949 | 193.653 | 124.825 | 68.828 | -248.869 | -154.517 | 8.071 | |||||||
| 1100 | 44.414 | 197.861 | 131.276 | 73.244 | -249.247 | -145.064 | 6.889 | |||||||
| 1200 | 45.145 | 201.756 | 136.989 | 77.721 | -249.623 | -135.576 | 5.901 | |||||||
| 1300 | 45.991 | 205.403 | 142.113 | 82.277 | -249.978 | -126.057 | 5.065 | |||||||
| 1400 | 46.872 | 208.844 | 146.758 | 86.920 | -250.306 | -116.513 | 4.347 | |||||||
| 1500 | 47.745 | 212.108 | 151.007 | 91.651 | -250.603 | -106.945 | 3.724 | |||||||
| 1600 | 48.586 | 215.216 | 154.923 | 96.468 | -250.871 | -97.359 | 3.178 | |||||||
| 1700 | 49.380 | 218.186 | 158.558 | 101.367 | -251.112 | -87.757 | 2.696 | |||||||
| 1800 | 50.123 | 221.029 | 161.950 | 106.343 | -251.328 | -78.142 | 2.268 | |||||||
| PREVIOUS: March 1979 (1 atm) | CURRENT: March 1979 (1 bar) | |||||||||||||
| Water, 100 Bar (H2O) | H2O1(l,g) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.