Lithium Iodide (LiI) I1Li1(cr)
 
Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa
  J·K-1 mol-1 kJ·mol-1  
T/K Cp° S° -[G°-H°(Tr)]/T H-H°(Tr) fH° fG° log Kf
0              
100              
200              
 
298.15 50.082 85.772 85.772 0. -270.077 -269.665 47.244
 
300 50.187 86.082 85.773 0.093 -270.080 -269.662 46.952
400 53.430 100.875 87.767 5.243 -278.350 -269.208 35.155
500 55.948 113.073 91.645 10.714 -302.910 -264.545 27.637
 
600 58.660 123.499 96.104 16.437 -302.047 -256.948 22.369
700 62.258 132.807 100.693 22.480 -300.814 -249.523 18.620
800 66.107 141.363 105.248 28.891 -299.188 -242.302 15.821
900 69.517 149.355 109.710 35.680 -297.185 -235.308 13.657
1000 71.965 156.815 114.052 42.763 -294.889 -228.553 11.938
 
1100 73.534 163.751 118.259 50.042 -292.399 -222.039 10.544
1200 74.559 170.195 122.321 57.448 -289.785 -215.757 9.392
1300 75.375 176.196 126.237 64.946 -287.087 -209.697 8.426
1400 75.877 181.801 130.008 72.510 -284.333 -203.847 7.606
1500 76.191 187.049 133.638 80.116 -281.548 -198.195 6.902
 
1600 76.191 191.966 137.132 87.735 -278.767 -192.729 6.292
1700 76.191 196.585 140.494 95.354 -421.243 -180.261 5.539
1800 76.191 200.940 143.733 102.974 -417.755 -166.186 4.823
1900 76.191 205.060 146.853 110.593 -414.303 -152.304 4.187
2000 76.191 208.968 149.862 118.212 -410.888 -138.603 3.620
 
2100 76.191 212.685 152.766 125.831 -407.509 -125.072 3.111
2200 76.191 216.229 155.570 133.450 -404.165 -111.702 2.652
2300 76.191 219.616 158.282 141.069 -400.854 -98.482 2.237
2400 76.191 222.859 160.906 148.688 -397.571 -85.406 1.859
2500 76.191 225.969 163.446 156.307 -394.313 -72.466 1.514
 
PREVIOUS: September 1961 CURRENT: June 1966
 
Lithium Iodide (LiI) I1Li1(cr)

Download table in tab-delimited text format.