| Lead Iodide (PbI2) | I2Pb1(l) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 298.15 | 77.571 | 198.902 | 198.902 | 0. | -157.679 | -163.038 | 28.564 | |||||||
| 300 | 77.613 | 199.382 | 198.904 | 0.144 | -157.686 | -163.072 | 28.393 | |||||||
| 400 | 78.856 | 221.912 | 201.967 | 7.978 | -174.219 | -164.241 | 21.448 | |||||||
| 460.000 | 79.592 | 232.980 | 205.306 | 12.730 | GLASS <--> LIQUID | |||||||||
| 460.000 | 108.575 | 232.980 | 205.306 | 12.730 | TRANSITION | |||||||||
| 500 | 108.575 | 242.033 | 207.887 | 17.073 | -216.134 | -157.655 | 16.470 | |||||||
| 600 | 108.575 | 261.829 | 215.278 | 27.930 | -211.920 | -146.357 | 12.741 | |||||||
| 683.000 | 108.575 | 275.896 | 221.808 | 36.942 | CRYSTAL <--> LIQUID | |||||||||
| 700 | 108.575 | 278.565 | 223.154 | 38.788 | 212.652 134.959 10.071 | |||||||||
| 800 | 108.575 | 293.064 | 231.007 | 49.645 | -208.591 | -124.137 | 8.105 | |||||||
| 900 | 108.575 | 305.852 | 238.627 | 60.503 | -204.509 | -113.825 | 6.606 | |||||||
| 1000 | 108.575 | 317.291 | 245.931 | 71.360 | -200.408 | -103.969 | 5.431 | |||||||
| 1100 | 108.575 | 327.640 | 252.896 | 82.218 | -196.290 | -94.524 | 4.489 | |||||||
| 1200 | 108.575 | 337.087 | 259.524 | 93.075 | -192.159 | -85.455 | 3.720 | |||||||
| 1300 | 108.575 | 345.778 | 265.829 | 103.933 | -188.028 | -76.730 | 3.083 | |||||||
| 1400 | 108.575 | 353.824 | 271.831 | 114.790 | -183.920 | -68.323 | 2.549 | |||||||
| 1500 | 108.575 | 361.315 | 277.550 | 125.648 | -179.855 | -60.208 | 2.097 | |||||||
| PREVIOUS: March 1962 | CURRENT: December 1973 | |||||||||||||
| Lead Iodide (PbI2) | I2Pb1(l) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.