| Molybdenum Iodide (MoI4) | I4Mo1(cr) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 298.15 | 137.193 | 266.061 | 266.061 | 0. | -123.010 | -124.552 | 21.821 | |||||||
| 300 | 137.193 | 266.909 | 266.063 | 0.254 | -123.002 | -124.561 | 21.688 | |||||||
| 400 | 137.193 | 306.377 | 271.444 | 13.973 | -155.014 | -123.992 | 16.192 | |||||||
| 500 | 137.193 | 336.991 | 281.606 | 27.692 | -240.237 | -108.065 | 11.290 | |||||||
| 600 | 137.193 | 362.004 | 292.985 | 41.412 | -236.642 | -81.970 | 7.136 | |||||||
| PREVIOUS: | CURRENT: September 1978 | |||||||||||||
| Molybdenum Iodide (MoI4) | I4Mo1(cr) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.