Lithium Oxide (Li2O) Li2O1(l)
 
Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa
  J·K-1 mol-1 kJ·mol-1  
T/K Cp° S° -[G°-H°(Tr)]/T H-H°(Tr) fH° fG° log Kf
0              
100              
200              
 
298.15 54.087 55.083 55.083 0. -553.247 -521.744 91.407
 
300 54.379 55.419 55.084 0.100 -553.265 -521.549 90.810
400 64.003 72.477 57.344 6.053 -553.999 -510.857 66.711
500 69.580 87.383 61.896 12.743 -560.704 -499.380 52.170
 
600 73.822 100.464 67.256 19.925 -561.069 -487.072 42.403
 
600.000 73.822 100.464 67.256 19.925 GLASS <--> LIQUID
600.000 100.416 100.464 67.256 19.925 TRANSITION
 
700 100.416 115.943 73.134 29.966 -558.505 -474.941 35.441
800 100.416 129.352 79.342 40.008 -555.924 -463.180 30.243
900 100.416 141.179 85.569 50.049 -553.368 -451.741 26.218
1000 100.416 151.759 91.668 60.091 -550.829 -440.585 23.014
 
1100 100.416 161.330 97.573 70.133 -548.304 -429.683 20.404
1200 100.416 170.067 103.255 80.174 -545.789 -419.010 18.239
1300 100.416 178.105 108.708 90.216 -543.284 -408.547 16.416
1400 100.416 185.546 113.934 100.257 -540.781 -398.277 14.860
1500 100.416 192.474 118.942 110.299 -538.275 -388.185 13.518
 
1600 100.416 198.955 123.742 120.341 -535.766 -378.261 12.349
1700 100.416 205.043 128.347 130.382 -823.725 -354.142 10.881
1800 100.416 210.782 132.769 140.424 -819.702 -326.636 9.479
 
1843.000 100.416 213.153 134.617 144.742 CRYSTAL <--> LIQUID
 
1900 100.416 216.212 137.019 150.465 815.694 299.352 8.230
2000 100.416 221.362 141.109 160.507 -811.701 -272.280 7.111
 
2100 100.416 226.262 145.048 170.549 -807.725 -245.407 6.104
2200 100.416 230.933 148.847 180.590 -803.768 -218.722 5.193
2300 100.416 235.397 152.513 190.632 -799.832 -192.218 4.365
2400 100.416 239.670 156.056 200.673 -795.919 -165.884 3.610
2500 100.416 243.770 159.483 210.715 -792.033 -139.712 2.919
 
2600 100.416 247.708 162.801 220.757 -788.175 -113.696 2.284
2700 100.416 251.498 166.017 230.798 -784.350 -87.827 1.699
2800 100.416 255.150 169.135 240.840 -780.559 -62.099 1.158
2900 100.416 258.673 172.162 250.881 -776.807 -36.506 0.658
3000 100.416 262.078 175.103 260.923 -773.096 -11.042 0.192
 
3100 100.416 265.370 177.962 270.965 -769.429 14.299 -0.241
3200 100.416 268.558 180.744 281.006 -765.809 39.523 -0.645
3300 100.416 271.648 183.452 291.048 -762.239 64.634 -1.023
3400 100.416 274.646 186.090 301.089 -758.722 89.638 -1.377
3500 100.416 277.557 188.662 311.131 -755.261 114.539 -1.709
 
3600 100.416 280.386 191.171 321.173 -751.859 139.342 -2.022
3700 100.416 283.137 193.619 331.214 -748.518 164.051 -2.316
3800 100.416 285.815 196.011 341.256 -745.240 188.672 -2.593
3900 100.416 288.423 198.347 351.297 -742.029 213.207 -2.856
4000 100.416 290.965 200.631 361.339 -738.888 237.660 -3.104
 
PREVIOUS: December 1960 CURRENT: March 1964
 
Lithium Oxide (Li2O) Li2O1(l)

Download table in tab-delimited text format.