| Molybdenum (Mo) | Mo1(l) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 298.15 | 23.932 | 43.146 | 43.146 | 0. | 41.568 | 37.233 | -6.523 | |||||||
| 300 | 23.958 | 43.294 | 43.146 | 0.044 | 41.568 | 37.206 | -6.478 | |||||||
| 350 | 24.580 | 47.035 | 43.440 | 1.258 | 41.568 | 36.479 | -5.444 | |||||||
| 400 | 25.080 | 50.351 | 44.101 | 2.500 | 41.568 | 35.752 | -4.669 | |||||||
| 450 | 25.500 | 53.330 | 44.964 | 3.765 | 41.568 | 35.025 | -4.066 | |||||||
| 500 | 25.850 | 56.035 | 45.938 | 5.049 | 41.568 | 34.298 | -3.583 | |||||||
| 600 | 26.460 | 60.804 | 48.028 | 7.665 | 41.568 | 32.844 | -2.859 | |||||||
| 700 | 26.980 | 64.922 | 50.154 | 10.338 | 41.568 | 31.390 | -2.342 | |||||||
| 800 | 27.440 | 68.555 | 52.232 | 13.059 | 41.568 | 29.935 | -1.955 | |||||||
| 900 | 27.890 | 71.813 | 54.230 | 15.825 | 41.568 | 28.481 | -1.653 | |||||||
| 1000 | 28.370 | 74.776 | 56.138 | 18.638 | 41.568 | 27.027 | -1.412 | |||||||
| 1100 | 28.900 | 77.504 | 57.958 | 21.501 | 41.568 | 25.573 | -1.214 | |||||||
| 1200 | 29.490 | 80.043 | 59.694 | 24.419 | 41.568 | 24.119 | -1.050 | |||||||
| 1300 | 30.140 | 82.429 | 61.352 | 27.400 | 41.568 | 22.665 | -0.911 | |||||||
| 1400 | 30.860 | 84.689 | 62.939 | 30.450 | 41.568 | 21.211 | -0.791 | |||||||
| 1500 | 31.650 | 86.845 | 64.461 | 33.575 | 41.568 | 19.757 | -0.688 | |||||||
| 1600 | 32.500 | 88.914 | 65.925 | 36.782 | 41.568 | 18.303 | -0.598 | |||||||
| 1700 | 33.420 | 90.912 | 67.337 | 40.078 | 41.568 | 16.849 | -0.518 | |||||||
| 1800 | 34.420 | 92.850 | 68.701 | 43.469 | 41.568 | 15.395 | -0.447 | |||||||
| 1900 | 35.490 | 94.739 | 70.021 | 46.964 | 41.568 | 13.940 | -0.383 | |||||||
| 2000 | 36.650 | 96.589 | 71.304 | 50.570 | 41.568 | 12.486 | -0.326 | |||||||
| 2100 | 37.900 | 98.407 | 72.551 | 54.297 | 41.568 | 11.032 | -0.274 | |||||||
| 2150.000 | 38.550 | 99.306 | 73.163 | 56.208 | GLASS <--> LIQUID | |||||||||
| 2150.000 | 37.656 | 99.306 | 73.163 | 56.208 | TRANSITION | |||||||||
| 2200 | 37.656 | 100.172 | 73.767 | 58.091 | 41.506 | 9.579 | -0.227 | |||||||
| 2300 | 37.656 | 101.846 | 74.952 | 61.856 | 41.277 | 8.132 | -0.185 | |||||||
| 2400 | 37.656 | 103.448 | 76.106 | 65.622 | 40.900 | 6.699 | -0.146 | |||||||
| 2500 | 37.656 | 104.985 | 77.231 | 69.387 | 40.362 | 5.284 | -0.110 | |||||||
| 2600 | 37.656 | 106.462 | 78.327 | 73.153 | 39.642 | 3.894 | -0.078 | |||||||
| 2700 | 37.656 | 107.884 | 79.395 | 76.919 | 38.700 | 2.537 | -0.049 | |||||||
| 2800 | 37.656 | 109.253 | 80.437 | 80.684 | 37.475 | 1.219 | -0.023 | |||||||
| 2896.000 | 37.656 | 110.522 | 81.414 | 84.299 | CRYSTAL <--> LIQUID | |||||||||
| 2900 | 37.656 | 110.574 | 81.454 | 84.450 | 0. 0. 0. | |||||||||
| 3000 | 37.656 | 111.851 | 82.446 | 88.215 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3100 | 37.656 | 113.086 | 83.414 | 91.981 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3200 | 37.656 | 114.281 | 84.360 | 95.747 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3300 | 37.656 | 115.440 | 85.285 | 99.512 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3400 | 37.656 | 116.564 | 86.188 | 103.278 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3500 | 37.656 | 117.656 | 87.072 | 107.043 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3600 | 37.656 | 118.716 | 87.936 | 110.809 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3700 | 37.656 | 119.748 | 88.782 | 114.575 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3800 | 37.656 | 120.752 | 89.610 | 118.340 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3900 | 37.656 | 121.731 | 90.421 | 122.106 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4000 | 37.656 | 122.684 | 91.216 | 125.871 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4100 | 37.656 | 123.614 | 91.995 | 129.637 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4200 | 37.656 | 124.521 | 92.759 | 133.403 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4300 | 37.656 | 125.407 | 93.508 | 137.168 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4400 | 37.656 | 126.273 | 94.243 | 140.934 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4500 | 37.656 | 127.119 | 94.964 | 144.699 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4600 | 37.656 | 127.947 | 95.672 | 148.465 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4700 | 37.656 | 128.757 | 96.367 | 152.231 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4800 | 37.656 | 129.549 | 97.050 | 155.996 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4900 | 37.656 | 130.326 | 97.721 | 159.762 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4951.969 | 37.656 | 130.723 | 98.066 | 161.719 | FUGACITY = 1 bar | |||||||||
| 5000 | 37.656 | 131.087 | 98.381 | 163.527 | 591.385 5.731 0.060 | |||||||||
| 5100 | 37.656 | 131.832 | 99.030 | 167.293 | -593.064 | 17.690 | -0.181 | |||||||
| 5200 | 37.656 | 132.564 | 99.668 | 171.059 | -594.890 | 29.683 | -0.298 | |||||||
| 5300 | 37.656 | 133.281 | 100.295 | 174.824 | -596.860 | 41.713 | -0.411 | |||||||
| 5400 | 37.656 | 133.985 | 100.912 | 178.590 | -598.972 | 53.781 | -0.520 | |||||||
| 5600 | 37.656 | 135.354 | 102.118 | 186.121 | -603.614 | 78.040 | -0.728 | |||||||
| 5800 | 37.656 | 136.676 | 103.287 | 193.652 | -608.795 | 102.474 | -0.923 | |||||||
| 6000 | 37.656 | 137.952 | 104.422 | 201.183 | -614.491 | 127.096 | -1.106 | |||||||
| PREVIOUS: December 1966 | CURRENT: March 1978 | |||||||||||||
| Molybdenum (Mo) | Mo1(l) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.