| Sulfur (S) | S1(ref) | |||||||||||||
| Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K | Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa | |||||||||||||
| J·K-1 mol-1 | kJ·mol-1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/K | Cp° | S° | -[G°-H°(Tr)]/T | H-H°(Tr) | fH° |
fG° |
log Kf | |||||||
| 0 | 0. | 0. | INFINITE | -4.412 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 100 | 12.770 | 12.522 | 49.744 | -3.722 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 200 | 19.368 | 23.637 | 34.038 | -2.080 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 298.15 | 22.698 | 32.056 | 32.056 | 0. | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 300 | 22.744 | 32.196 | 32.056 | 0.042 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 368.300 | 24.246 | 37.015 | 32.540 | 1.648 | ALPHA <--> BETA | |||||||||
| 368.300 | 24.773 | 38.103 | 32.540 | 2.049 | TRANSITION | |||||||||
| 388.360 | 25.167 | 39.427 | 32.861 | 2.550 | BETA <--> LIQUID | |||||||||
| 388.360 | 31.058 | 43.859 | 32.861 | 4.271 | TRANSITION | |||||||||
| 400 | 32.162 | 44.793 | 33.195 | 4.639 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 432.020 | 53.808 | 47.431 | 34.151 | 5.737 | Cp LAMBDA MAXIMUM | |||||||||
| 432.020 | 53.806 | 47.431 | 34.151 | 5.737 | TRANSITION | |||||||||
| 500 | 37.986 | 53.532 | 36.398 | 8.567 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 600 | 34.308 | 60.078 | 39.825 | 12.152 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 700 | 32.681 | 65.241 | 43.099 | 15.499 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 800 | 31.699 | 69.530 | 46.143 | 18.710 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 882.117 | 31.665 | 72.624 | 48.467 | 21.310 | LIQUID <--> IDEAL GAS | |||||||||
| 882.117 | 18.454 | 133.077 | 48.467 | 74.636 | FUGACITY = 1 bar | |||||||||
| 900 | 18.483 | 133.448 | 50.152 | 74.967 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1000 | 18.638 | 135.403 | 58.581 | 76.823 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1100 | 18.792 | 137.187 | 65.647 | 78.694 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1200 | 18.947 | 138.829 | 71.678 | 80.581 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1300 | 19.103 | 140.352 | 76.903 | 82.484 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1400 | 19.257 | 141.773 | 81.486 | 84.402 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1500 | 19.409 | 143.107 | 85.550 | 86.335 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1600 | 19.556 | 144.364 | 89.187 | 88.283 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1700 | 19.697 | 145.554 | 92.468 | 90.246 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1800 | 19.830 | 146.684 | 95.449 | 92.223 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 1900 | 19.956 | 147.759 | 98.174 | 94.212 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2000 | 20.072 | 148.786 | 100.679 | 96.213 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2100 | 20.176 | 149.768 | 102.993 | 98.226 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2200 | 20.274 | 150.708 | 105.141 | 100.248 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2300 | 20.364 | 151.612 | 107.142 | 102.280 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2400 | 20.448 | 152.480 | 109.013 | 104.321 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2500 | 20.526 | 153.316 | 110.769 | 106.370 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2600 | 20.589 | 154.123 | 112.421 | 108.426 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2700 | 20.650 | 154.901 | 113.980 | 110.488 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2800 | 20.707 | 155.653 | 115.455 | 112.555 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 2900 | 20.762 | 156.381 | 116.853 | 114.629 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3000 | 20.813 | 157.085 | 118.183 | 116.708 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3100 | 20.855 | 157.768 | 119.449 | 118.791 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3200 | 20.898 | 158.431 | 120.657 | 120.879 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3300 | 20.940 | 159.075 | 121.811 | 122.971 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3400 | 20.983 | 159.701 | 122.916 | 125.067 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3500 | 21.025 | 160.310 | 123.976 | 127.167 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3600 | 21.065 | 160.902 | 124.994 | 129.272 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3700 | 21.106 | 161.480 | 125.972 | 131.380 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3800 | 21.149 | 162.044 | 126.914 | 133.493 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 3900 | 21.194 | 162.594 | 127.822 | 135.610 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4000 | 21.240 | 163.131 | 128.698 | 137.732 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4200 | 21.337 | 164.169 | 130.362 | 141.989 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4400 | 21.443 | 165.164 | 131.922 | 146.267 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4600 | 21.558 | 166.120 | 133.388 | 150.567 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 4800 | 21.680 | 167.040 | 134.771 | 154.891 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 5000 | 21.810 | 167.928 | 136.080 | 159.240 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 5200 | 21.948 | 168.786 | 137.321 | 163.615 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 5400 | 22.090 | 169.617 | 138.502 | 168.019 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 5600 | 22.236 | 170.423 | 139.628 | 172.452 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 5800 | 22.385 | 171.206 | 140.703 | 176.914 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| 6000 | 22.538 | 171.967 | 141.733 | 181.406 | 0. | 0. | 0. | |||||||
| PREVIOUS: September 1977 (1 atm) | CURRENT: September 1977 (1 bar) | |||||||||||||
| Sulfur (S) | S1(ref) | |||||||||||||
Download table in tab-delimited text format.